Iltapäivän taistot näyttää tältä. Tulee jännittävät kisat ja neljälle kisaajalle on luvassa pettymys. Yhden niistä jo tiedän
Ruikonperä - Randomraider 0 - 0
L1: 7 Lady Nightingale (2,10) /// 1.) 7 Lady Nightingale ( 2,4) -
L2: 10 Annan (9,11) /// 2.) 9 Piirron Tuisku (5,10) -
L3: 2 Paddock's Star (10,3) /// 3.) 2 Paddock Star ( 5,1) -
L4: 9 Cavalier Brodde (1,10) /// 4.) 9 Cavalier Brodde (4,1) -
L5: 5 Elegant Prayer (4,2) /// 5.) 4 Robertto Diver (2,6) -
L6: 1 Ohikiitävä (14,13) /// 6.) 3 Karlo (1,2) -
L7: 12 M.T. Kitty (11,14) /// 7.) 12 M T Kitty (3,11) -
L8: 10 Diktaattori (11,3) /// 8.) 6 Koskelan Akseli (12,11) -
L9: 8 Wilhelm Nash (5,9) /// 9.) 5 Ice Wine (9,8) -
L10: 12 Hexan Voksu (14,7) /// 10.) 9 Aatsi (6,14) -
L11: 9 Shadow Of Brisbane (1,2) /// 11.) 9 Shadow of Brisbane (1,2) -
Kauko - Piikkiselkä 0 - 0
1. 10 Our Hope /// L1: 2 Black Emperor ( 10,1) -
2. 9 Piirron Tuisku /// L2: 10 Annan (9,5) -
3. 5 Visionnaire /// L3: 10 Vitesse (2,5) -
4. 1 Pam Hallover /// L4: 4 Dream Of Celebrity (7,1) -
5. 4 Roberto Diver /// L5: 4 Roberto Diver (2,11) -
6. 5 I.P. Vapari /// L6: 1 Ohikiitävä (7,6) -
7. 10 Susan Journey* /// L7: 4 Le Blixten (12,11) -
8. 11 Polara /// L8: 10 Diktaattori (6,11) -
9. 5 Ice Wine /// L9: 2 Luxorious Lord (10,9) -
10. 11 Piispalan Santeri /// L10: 14 Mysteerio (13,9) -
11. 9 Shadow Of Brisbane /// L11: 1 William Pine (9,6) -
Kädetön - Antti K 0 - 0
L1: 2 Black Emperor (4,6) /// Lähtö 1: 7 Lady Nightingale (2, 10) -
L2: 9 Piirron Tuisku (10.5) /// Lähtö 2: 9 Piirron Tuisku (13, 10) -
L3: 5 Visionnaire (1,5) /// Lähtö 3: 2 Paddock’s Star (10, 3) -
L4: 9 Cavalier Brodde (1,4) /// Lähtö 4: 1 Pam Hallover (6, 9) -
L5: 4 Roberto Diver (2,6) /// Lähtö 5: 4 Roberto Diver (6, 11) -
L6: 1 Ohikiitävä (5,6) /// Lähtö 6: 15 Puhti-Veikko (6, 7) -
L7: 3 Die Kaiserin (9,11) /// Lähtö 7: 12 M.T. Kitty (11, 6) -
L8: 10 Diktaattori (3,12) /// Lähtö 8: 10 Diktaattori (3, 8) -
L9: 5 Ice Wine (1,3) /// Lähtö 9: 1 Piedmont (9, 11) -
L10: 7 Morison (9,11) /// Lähtö 10: 3 Herra Hopo (14, 9) -
L11: 1 William Pine (11,12) /// Lähtö 11: 11 Ypäjä Hereiam (8, 2) -
mikkimelli - Harri H 0 - 0
L1: 4 Nat King (7,2) /// Lähtö 1: 7 Lady Nightingale (2,9) -
L2: 9 Piirron Tuisku (10, 14) /// Lähtö 2: 9 Piirron Tuisku (10,14) -
L3: 3 Adrianne Ami (10,5) /// Lähtö 3: 10 Vitesse (5,4) -
L4: 10 Marshall Maurice (91,) /// Lähtö 4: 10 Marshall Maurice (8,9) -
L5: 4 Roberto Diver (2,11) /// Lähtö 5: 4 Roberto Diver (11,1) -
L6: 1 Ohikiitävää (14,6) /// Lähtö 6: 15 Puhti-Veikko (14,5) -
L7: 11 Beat Of Love (10,3) /// Lähtö 7: 3 Die Kaiserin (11,12) -
L8: 12 Josveis (11, 1) /// Lähtö 8: 3 Ellin Sisu (5,11) -
L9: 8 Wilheml Nash (1,9) /// Lähtö 9: 9 Excalibur It (8,5) -
L10: 7 Morison (14,10) /// Lähtö 10: 13 Tementikko (14,12) -
L11: 8 I’m Just a Sund (9,10) /// Lähtö 11: 9 Shadow Of Brisbane (11,1) -