KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

Tällä alueella keskustellaan raviurheilusta yleisellä tasolla.
Alueen säännöt
Pidetään keskustelu asiallisena. Ei rasistisia, eikä muulla tavoin loukkaavia viestejä. Asiattomat viestit poistetaan ja käyttäjille voidaan jakaa varoituksia. Mikäli käyttäjän rikkeet ovat toistuvia, kirjoitusoikeudet tullaan poistamaan pysyvästi. Vastuu viestien sisällöstä on kirjoittajilla itsellään.

KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Harri H » 27. Loka 2011 12:20

Tänään ajetaan Kymenlaakso-ajon karsinnat, joten järjestetäänpä pienimuotoinen kisa niiden kunniaksi. Ideana on veikata jokaisesta karsinnasta (6kpl) kolme hevosta, joiden odottaa sijoittuvan kolmen parhaan joukkoon (tai ainakin tienaavan rahaa karsinnasta). Kilpailussa ratkaisevat yksinkertaisesti hevosten karsintalähdöistä tienaamat eurot. Se on tietysti voittaja, kenen veikkaamat hevoset tienaavat suurimman kokonaispotin. Tasatilanteessa aiemmin veikkauksensa lähettänyt on voittaja.

Karsintojen listat.

1. lähtö klo 18:00 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m 3-v. Suom.synt. Puukeskus Oy -lähtö p. 5000e. pt. 20 m. P. 2000 e.

1 Mr Highway / Kari Rosimo 2100: 1 0
2 Samba Pa Ti / Jarkko Ristimäki 2100: 2 17,3ake 17,5ke 1 900
3 Boston Hawk / Jani Hautaviita 2100: 3 18,1ake 18,3ke 1 880
4 X-File Hoss / Pekka Korpi 2100: 4 18,3ke 500
5 Linus Hip / Antti Teivainen 2100: 5 16,3ake 18,1ke 2 940
6 Xcellent Kemp / Jani Ruotsalainen 2100: 6 17,0ake 18,3ke 810
7 Will Amirall / Ari Moilanen 2100: 7 16,5aly 21,4ke 2 430
8 Xpress Kemp / Markku Nieminen 2100: 8 16,5ake 18,0ke 4 610
9 Max Smith / Mika Forss 2100: 9 17,2ake 17,1ke 3 060
10 Hitman Hutton / Antti Ruokonen 2100: 10 17,2ake 18,2ke 2 380
11 Elegant Hornet / Esa Holopainen 2100: 11 18,0ake 18,8ke 820
12 Caramella Luca / Jarno Nykänen 2100: 12 18,5ake 18,7ke 3 711
13 Lee Van Cleef / Jorma Ruokonen 2120: 1 15,7ake 16,4ke 8 535

2. lähtö klo 18:20 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m 3-v. Suom.synt. Kuusaan Pumppaus Oy -lähtö p. 5000e. pt. 20 m. P. 2000 e.

1 Callela Topclass / Mika Forss 2100: 1 18,0ake 18,1ke 1 990
2 Mack Swindler / Jyrki Tammimetsä 2100: 2 19,3ake 18,3ke 1 390
3 Isabel Ditto / Juha Utala 2100: 3 17,4ake 17,8ke 2 850
4 Masahiro / Ari Moilanen 2100: 4 16,8ake 17,9ke 3 000
5 Hero Fortis / Esa Holopainen 2100: 5 19,7ke 200
6 Ranch Keen / Juha Keskinen 2100: 6 17,8ake 18,4ke 3 020
7 Singing Soul / Ilkka Korpi 2100: 7 16,0ake 16,4ke 4 360
8 Mr Popper / Antti Teivainen 2100: 8 16,9ake 17,8ke 3 480
9 Eye Of Laukko / Kari Venäläinen 2100: 9 17,0ake 17,9ke 3 220
10 Priceless Avalanch / Kari Rosimo 2100: 10 24,1ake 0
11 Gladstone Gander / Jarkko Kervinen 2100: 11 21,5ake 19,1ke 350
12 Moonlite Dance / Timo Toiviainen 2100: 12 18,1ake 18,0ke 656
13 Alexandretta / Tommi Kylliäinen 2120: 1 16,5ake 17,9ke 9 220
14 Cesar Duo / Pekka Korpi 2120: 2 15,1ake 15,4ke 33 525

3. lähtö klo 18:40 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m 3-v. Suom.synt. Kuusaan Metalli Oy -lähtö p. 5000e. pt. 20 m. P. 2000 e.

1 Chutimpacca / Pekka Korpi 2100: 1 15,8ake 18,2ke 3 051
2 Giant Aria / Antti Ojanperä 2100: 2 18,5ake 17,5ke 2 180
3 Brazen Baron / Mika Forss 2100: 3 25,7ake 21,2ke 64
4 Edentown Laukko / Marko Heikari 2100: 4 17,3ake 18,5ke 4 030
5 Reckless Ray / Pasi Vaittinen 2100: 5 19,3ake 18,6ke 230
6 Pokerchip Dell / Tapio Perttunen 2100: 6 15,9ake 17,4ke 4 495
7 Hurdy Gurdy / Esa Holopainen 2100: 7 18,0ke 1 040
8 Dreamy Boom Boom / Ville Tonttila 2100: 8 16,4ake 16,7ke 4 610
9 Charmante / Harri Koivunen 2100: 9 17,1akp 16,0ke 3 590
10 Misunderstood Rok / Markku Nieminen 2100: 10 18,7ake 18,2ke 1 180
11 Jaguar Point / Ari Moilanen 2100: 11 18,7ake 17,4ke 200
12 Sweet Choco Star / Kari Rosimo 2100: 12 17,6ake 19,8ke 3 830
13 Cadillac Face / Tommi Kylliäinen 2120: 1 15,8ake 16,6ke 7 400
14 Liquorice Pipe / Antti Teivainen 2120: 2 15,0ake 14,6ke 89 450

5. lähtö klo 19:20 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m 3-v. Suom.synt. Insinööritoimisto R.Kajander Oy -lähtö p. 5000e. pt. 20 m. P. 2000 e.

1 Rim Bay Vic / Mika Forss 2100: 1 17,4ake 17,7ke 3 200
2 Don Romantique / Markku Nieminen 2100: 2 15,8ake 17,3ke 4 200
3 Nella's Sweet / Harri Konttinen 2100: 3 16,1aly 17,4ke 3 850
4 Black Dunnock / Jani Ruotsalainen 2100: 4 16,9ake 18,2ke 1 240
5 Xray Kemp / Antti Teivainen 2100: 5 18,4ake 15,9ke 4 400
6 Fast Fiction / Iikka Nurmonen 2100: 6 19,1ake 17,5ke 690
7 Cecilia Duo / Pekka Korpi 2100: 7 16,4ake 18,4ke 3 880
8 Cheerful Tomson / Esa Holopainen 2100: 8 18,3ake 18,6ke 550
9 Emmahall Laukko / Kari Venäläinen 2100: 9 18,2ake 17,6ke 1 260
10 Notorious / Kari Rosimo 2100: 10 15,4ake 2 180
11 Deco / Marko Heikari 2100: 11 17,9ake 17,0ke 3 200
12 Inverigo / Tommi Kylliäinen 2120: 1 16,0ake 16,5ke 13 895
13 Will Be Fever / Jeroen van Craen 2120: 2 15,5ake 16,6ke 14 780

6. lähtö klo 19:40 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m 3-v. Suom.synt. Katepal/Kuusaan Pintakate -lähtö p. 5000e. pt. 20 m. P. 2000 e.

1 Secret Pilot / Harri Konttinen 2100: 1 17,1ake 16,4ke 4 270
2 Wizard Dream / Jani Ruotsalainen 2100: 2 17,9ake 18,3ke 3 040
3 Silvia Shark / Markku Nieminen 2100: 3 18,4ake 17,9ke 1 870
4 Prelievo / Jarkko Kervinen 2100: 4 18,6ake 19,9ke 1 090
5 Yrm Laros / Tapio Perttunen 2100: 5 0
6 Tour De Glide / Pasi Vaittinen 2100: 6 16,0ake 20,3ke 1 480
7 We May Sex / Antti Teivainen 2100: 7 16,9ake 18,3ke 2 720
8 Priority Tag / Seppo Markkula 2100: 8 18,3ke 900
9 Ranch Kelly / Esa Holopainen 2100: 9 17,3ake 19,7ke 3 320
10 Chic Duo / Pekka Korpi 2100: 10 17,4ake 18,5ke 4 600
11 Elmer Star / Markku Pasanen 2100: 11 21,4ake 22,1ke 12
12 Southeast Ipod / Tommi Kylliäinen 2100: 12 17,1ake 17,1ke 4 050
13 Nio Milla / Kari Rosimo 2120: 1 15,6aly 18,4ke 7 740
14 Bullo Citrullo / Mika Forss 2120: 2 15,3ake 18,5ke 17 068

8. lähtö klo 20:20 Lämminveriset tasoitusajo 2100 m 3-v. Suom.synt. Rudus Oy -lähtö p. 5000e. pt. 20 m. P. 2000 e.

1 Air Gunner / Ari Moilanen 2100: 1 16,4ake 18,1ke 1 585
2 Chiari / Tapio Perttunen 2100: 2 18,4ake 19,3ke 680
3 Hugo Terminal / Harri Koivunen 2100: 3 16,7ake 16,3ke 2 880
4 BWT Hellion / Pekka Korpi 2100: 4 17,0ake 16,7ke 3 040
5 Moonlight Beauty / Mikko Jääskeläinen 2100: 5 15,0aly 17,3ke 2 760
6 Verita Mafiosa / Ilkka Korpi 2100: 6 16,9ake 19,4ke 1 130
7 Waltter Birdland / Mika Forss 2100: 7 18,5ake 16,8ke 1 210
8 Sillan Tabasco / Pekka Vehviläinen 2100: 8 20,0ake 18,4ke 780
9 Champion Luxx / Jarmo Saarela 2100: 9 17,8ake 390
10 Snowline Storm / Tuomas Korvenoja 2100: 10 18,8ake 17,6ke 2 200
11 Wedding Bell / Esa Holopainen 2100: 11 20,0ke 100
12 Speed Coin / Jyrki Tammimetsä 2100: 12 20,7ake 18,7ke 1 270
13 Glamour Frido / Markku Nieminen 2120: 1 14,7ake 17,4ke 33 928
14 Don Factor / Kari Rosimo 2120: 2 15,3akp 21,9ke 38 750
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja manu mainio » 27. Loka 2011 13:50

Aivan kuten Ex-ni kanssa räsypokassa paljastan heti kaikki korttini

1.2,8,9

2.2,3,9

3.4,5,14

4.5,9,11

5.8,9,10

6.3,4,14

Järjestyksellä ei ilmeisesti ole väliä?
manu mainio
 
Viestit: 643
Liittynyt: 30. Tammi 2011 23:26
Paikkakunta: Ilmajoki

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Harri H » 27. Loka 2011 13:56

Järjestyksellä ei ole merkitystä.
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Harri H » 27. Loka 2011 13:57

Ja osallistumisajan deadline jäi mainitsematta, se on tietysti klo 18 saakka, kun tuo eka karsinta onkin jo illan ensimmäinen lähtö :)
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Masa V » 27. Loka 2011 14:53

1. 2,4,8
2. 4,7,14
3. 4,9,14
5. 5,11,13
6. 10,12,14
8. 3,10,14
On surullinen fakta, että hevonen jolla ei ole vaivaa, on huono. (Kati Lindsberg)
Masa V
 
Viestit: 5292
Liittynyt: 11. Loka 2009 23:49
Paikkakunta: Etelä-Suomi

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Touho » 27. Loka 2011 15:32

1:2,4,8
2:4,9,14
3:4,8,14
4:1,2,7
5:1,10,14
6:3,10,14
Touho
 
Viestit: 3635
Liittynyt: 25. Heinä 2011 12:41

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Harri H » 27. Loka 2011 15:55

1. 4 X-File Hoss, 8 Xpress Kemp, 13 Lee Van Cleef
2. 4 Masahiro, 5 Hero Fortis, 14 Cesar Duo
3. 2 Giant Aria, 4 Edentown Laukko, 14 Liquorice Pipe
4. 9 Emmahall Laukko, 12 Inverigo, 13 Will Be Fever
5. 9 Ranch Kelly, 12 Southeast Ipod, 14 Bullo Citrullo
6. 3 Hugo Terminal, 10 Snowline Storm, 14 Don Factor
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Ruikonperä » 27. Loka 2011 16:23

Varmaan taas moni pilaa laukkoihin, Kouvolan eka kurvi + volttilähtö ei ole helppo paikka rutinoitumattomille varsoille. Ihmetyttää miten osallistujat on jaettu lähtöihinsä, nimittäin jos noista valitsee kuusi parasta hevosta niin ainakin itse saan seuraavan listan: Lakupiippu, Cesar Duo, Don Factor, Glamour Frido, Masahiro ja Hugo Terminal. Noista peräti kolme starttaa samassa karsinnassa, jossa on vielä mukana Snowline Storm ja Bwt Hellion :shock:

Veikkaukset:

1. 8, 13, 4
2. 4, 14, 13
3. 14, 7, 13
4. 5, 12, 13
5. 10,9,12
6. 3,14,13
Ruikonperä
 
Viestit: 15604
Liittynyt: 15. Elo 2009 20:04

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Aukusti » 27. Loka 2011 16:59

Laitetaas tämmöset veikkaukset:

1:6,8,12
2:4,7,8
3:2,9,14
4:2,5,11
5:6,9,12
6:1,3,4
Aukusti
 
Viestit: 253
Liittynyt: 19. Joulu 2010 21:52
Paikkakunta: Etelä-Suomi

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Mutru » 27. Loka 2011 17:34

1. 2,3,8
2. 4,7,13
3. 4,9,14
4. 2,5,13
5. 1,8,12
6. 3,9,14
Mutru
 
Viestit: 91
Liittynyt: 21. Elo 2009 21:37

Re: KILPAILU: Kymenlaakso-ajon karsinnat

ViestiKirjoittaja Harri H » 27. Loka 2011 23:43

Pikaisesti laskettuna:

Aukusti 12 800e
Harri H 11 400 e
Masa V 10 800 e
mutru 10 800e
Touho 9 800 e
Ruikonperä 9 200e
manu mainio 7 200 e
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42


Paluu Yleinen ravikeskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 7 vierailijaa

cron