Lämminveristen Top-30 listat

Tällä alueella keskustellaan raviurheilusta yleisellä tasolla.
Alueen säännöt
Pidetään keskustelu asiallisena. Ei rasistisia, eikä muulla tavoin loukkaavia viestejä. Asiattomat viestit poistetaan ja käyttäjille voidaan jakaa varoituksia. Mikäli käyttäjän rikkeet ovat toistuvia, kirjoitusoikeudet tullaan poistamaan pysyvästi. Vastuu viestien sisällöstä on kirjoittajilla itsellään.

Lämminveristen Top-30 listat

ViestiKirjoittaja eppu n. » 02. Tammi 2011 09:49

Aikani kuluksi laittelin exel-taulukkoon hippoksen tilastoja ja tein tuollaisia Top-30 listoja. :lol:

Painoarvoa rankingissä on annettu seuraavasti!

Voittosumma 53%, Rahaa/Startti 27%, Aika 10%, Voittoprosentti 7%, Totosijoitus 3%.

Tapoja ja makuja on monia, mutta tällä systeemillä tuli seuravanlaista jälkeä.

VANHEMMAT ORIIT JA RUUNAT:
1 Ladakh Jiel 10,2 95800
2 Dundee 10,5 79800
3 Photocopy 11,2 70361
4 French Express 11,2 67781
5 Maxwell Mayday 12,6 72245
6 Chancy Roberto 11,9 55718
7 Nelle Pelle 12,8 60052
8 E L Mikko 11,6 38000
9 Express Merett 10,4 49350
10 Viper Acktion 13,6 59370
11 El Mikey 14,0 29000
12 Je T'aime 11,9 43080
13 Sanda Spirit 11,4 42892
14 Kamikaze Comery 11,7 35500
15 Carmel 11,5 29435
16 Ribaude 13,5 31100
17 Little Sealord 13,4 33200
18 Super Sprinter 13,8 31770
19 Troy Kemp 13,5 32600
20 Redingman 13,9 33130
21 Jim Småbo 12,5 29300
22 Ranch Get On 13,3 29180
23 Quick Profit 12,7 29865
24 Vickwire 13,1 27040
25 Cover Capital 12,8 25030
26 Bad Migren 13,5 27226
27 Bizon Bac 11,9 20720
28 Prick Du Ling 12,6 17800
29 Roughenough Kemp 14,5 22250
30 Rowhill's Juice 12,8 21760

VANHEMMAT TAMMAT:
1 Magical Queen 13,0 135985
2 Target Hoss 11,3 99110
3 Bianca Journey 12,6 42880
4 Piece By Piece 13,2 48260
5 Takina Silvio 12,2 40040
6 Charbora 11,8 29200
7 Amanda Palema 12,9 31414
8 Hallo Pamela 13,4 44400
9 Racerstina 13,8 36628
10 Katydid 12,7 28800
11 Evert Kyu 11,0 32200
12 Nesmile Will 11,5 24600
13 Penelope Press 11,7 22680
14 Beatasine 13,6 30973
15 Farming Way 12,7 21197
16 Iucatan Mik 12,7 21862
17 Sing Time 12,2 17530
18 The Classic 12,8 23640
19 Little Star Becca 13,2 22460
20 Alice Laukko 12,6 21750
21 Reding Lady 11,0 11660
22 Dazzling Mare 13,7 21950
23 Trattoria 13,3 23548
24 Anna Smile 12,7 17710
25 Rydens Cindy 13,7 14800
26 Rim Bay Fay 14,0 28591
27 Wired Explosion 12,2 12760
28 Allyhills Ulrika 13,2 18900
29 Flying Check 13,9 23440
30 Bean Princess 13,4 17800

4-VUOTIAAT ORIIT JA RUUNAT:
1 Express Type 11,6 131570
2 Le Cannibale 13,4 92005
3 Luck Smith 12,0 77210
4 Sundsvik Saigon 12,4 48244
5 Up-Date Hoss 11,8 41043
6 Dream Director 12,6 43071
7 Lisa's Big Boy 13,0 39653
8 Exdream 14,5 44720
9 Surprise Lord 12,1 32450
10 Rainbow Zet 13,6 29900
11 Westcoast Lord 12,6 28390
12 Minto's Romeo 13,4 32080
13 Antonio Duo 13,1 27450
14 Callela Dowjones 14,5 22734
15 Day Cruise 13,2 29660
16 Commanding View 12,4 18300
17 Wall Field 14,3 21544
18 In This Corner 12,7 22946
19 Darius 13,6 11150
20 Joe's Mr Lord 15,0 15770
21 Uncle Kemp 13,5 17800
22 Tannerman Can 12,0 9684
23 El Mr Spur 14,5 16040
24 Hard Rock Buke 15,0 16990
25 Cajun Galax 13,7 13930
26 Capehill's Luca 15,3 12120
27 Kiikku's Lordi 13,8 13700
28 Baker Birdland 15,7 9200
29 Amerque 15,6 17350
30 Don Avenger 14,5 15600

4-VUOTIAAT TAMMAT:
1 Arctic Love 13,0 56895
2 Chip Careliana 14,3 47700
3 Annie Outlaw 11,7 30250
4 April April 14,1 38314
5 Callela Benefit 14,1 40940
6 Ula Laa Hoss 13,4 32670
7 Tilde Småbo 12,9 24460
8 Night Bird 13,8 20100
9 Hilight Kemp 13,9 20977
10 Olympia 14,4 19941
11 Amanda Duo 13,6 20600
12 Golda Jewel 12,8 16924
13 Touch Me Not 14,0 14260
14 Carro Diablo 14,1 10018
15 El Mistress Eeva 14,4 12750
16 Hilde Saknussen 14,6 14760
17 Elora Hanover 12,8 7403
18 Ula Belle Hoss 13,3 7300
19 Hillbilly Dolly 15,2 14060
20 Amalthee 14,0 10610
21 Endearing Aria 15,1 12210
22 Dust To Dust 14,8 9870
23 Hard Rock Angel 14,6 11530
24 Unrequested 14,1 10570
25 Ulla Kemp 14,0 9880
26 M.T. Egonita 13,5 7833
27 Irene Max 14,1 8930
28 Zilvester ST 15,4 9400
29 Pampas Lady 14,5 11723
30 Twisted Sister 18,2 7420

3-VUOTIAAT ORIIT JA RUUNAT:
1 Unikum 13,8 128415
2 Embassy Caviar 13,0 107467
3 Aaron De Veluwe 13,3 55744
4 Eyesee 13,2 57358
5 Archie Ride 12,8 56255
6 Agostiinisin 13,3 57039
7 Weimar 14,4 51100
8 Lucky Twotwo 16,2 35010
9 Garant 14,7 34234
10 Large Leader 14,6 29445
11 Capone 16,3 32100
12 Ultimo Brodde 15,8 20960
13 Race Pilot 15,0 26435
14 Victory Lane 15,5 20690
15 Nayard Gel 14,2 15937
16 Undercover Photo 14,0 23501
17 Tagline 15,2 19515
18 Arctic Snow 16,0 25767
19 Seabiscuit 15,5 6604
20 Wannabe Kemp 15,0 11104
21 Alone Hope 15,7 19471
22 Jester Bowl 14,7 12915
23 Joe's Postman Pat 15,1 9675
24 Benjamin Duo 15,0 16356
25 Sunrise Lover 14,9 13755
26 Valiant Kemp 16,0 12450
27 Thanksforthememory 13,7 5350
28 Tomorrowland 16,0 4800
29 Notable Nuts 16,5 12200
30 Special Maestro 16,0 11075

3-VUOTIAAT TAMMAT:
1 Amazing Soul 1.16.1 51080
2 Brave Duo 1.15.8 51075
3 She Loves You 1.15.1 28370
4 Big Girl 1.15.5 20900
5 Ballerina Luxx 1.16.9 25910
6 Quantanamera 1.15.2 22610
7 Feel So Good 1.15.2 19840
8 Dashing Eagle 1.16.4 16275
9 Redrose Hood 1.15.3 15400
10 Dee Dee Careliana 1.15.3 14375
11 Narrativa Font 1.13.6 12884
12 Helen Dahlia 1.15.3 13550
13 Classic Belle 1.14.0 11497
14 Vivid Kemp 1.15.5 12710
15 Miss Swann 1.15.5 8240
16 Dicey Spicey 1.15.9 4900
17 Windfall Hoss 1.14.4 6716
18 Irina Outlaw 1.15.4 5600
19 Wanda Hoss 1.16.5 4700
20 Event Horizon 1.16.0 10580
21 Rydens Hope 1.17.4 6035
22 Albino Pearl 1.15.4 8400
23 Golda Keep It 1.16.9 9640
24 Come On Love 1.16.1 5341
25 Smokin Rose 1.17.1 8820
26 White Excel 1.16.6 9170
27 Zest 1.17.2 6270
28 Melody 1.18.6 4000
29 Madame Bean 1.16.6 4690
30 Good Mama 1.16.1 5310

2-VUOTIAAT:
1 Liquorice Pipe 1.17.3 12000
2 Sahara Flygirl 1.19.1 10360
3 Brad De Veluwe 1.17.5 8200
4 Alain Web 1.18.2 7274
5 Xandria Kemp 1.18.3 6600
6 Foxtrot Volo 1.17.0 4402
7 Battle Of Bell 1.19.1 5754
8 Countess Peppy 1.18.6 5459
9 Eyes On Vice 1.19.3 4560
10 Emily Hoist 1.24.0 2000
11 Will Be Fever 1.20.1 1200
12 Falkenvied 1.19.2 2960
13 Alexandretta 1.19.3 2600
14 Bullo Citrullo 1.18.5 2557
15 Preston Savage 1.19.4 1800
16 BWT Circus Princess 1.18.7 2610
17 Jon Glide 1.23.5 1000
18 Alien Lady 1.20.0 1800
19 Pink Princess 1.21.0 1700
20 Oscar Dell 1.19.0 1292
21 Chutimpacca 1.18.9 1040
22 Xtreme Kemp 1.19.8 1360
23 Annmarie 1.20.6 1436
24 Maria For Ever 1.21.3 1200
25 BWT Typhoon 1.19.1 918
26 Will Amirall 1.19.4 800
27 Seaside Savoy 1.19.1 400
28 Casanova Harmi 1.24.2 1000
29 Mountain Lovely 1.20.2 720
30 Sweet Choco Star 1.19.9 600
..elämä on vain pieni osa raviurheilua..
eppu n.
 
Viestit: 4
Liittynyt: 01. Tammi 2011 22:19
Paikkakunta: Vaasa

Paluu Yleinen ravikeskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 6 vierailijaa

cron