Suomenhevosten Top-30 listat

Tällä alueella keskustellaan raviurheilusta yleisellä tasolla.
Alueen säännöt
Pidetään keskustelu asiallisena. Ei rasistisia, eikä muulla tavoin loukkaavia viestejä. Asiattomat viestit poistetaan ja käyttäjille voidaan jakaa varoituksia. Mikäli käyttäjän rikkeet ovat toistuvia, kirjoitusoikeudet tullaan poistamaan pysyvästi. Vastuu viestien sisällöstä on kirjoittajilla itsellään.

Suomenhevosten Top-30 listat

ViestiKirjoittaja eppu n. » 02. Tammi 2011 00:18

Aikani kuluksi laittelin exel-taulukkoon hippoksen tilastoja ja tein tuollaisia Top-30 listoja. :lol:

Painoarvoa rankingissä on annettu seuraavasti!

Voittosumma 53%, Rahaa/Startti 27%, Aika 10%, Voittoprosentti 7%, Totosijoitus 3%.

Tapoja ja makuja on monia, mutta tällä systeemillä tuli seuravanlaista jälkeä.

VANHEMMAT ORIIT JA RUUNAT:
1 Erikasson 1.20.2 95914
2 Tuokkolan Touho 1.22.9 79800
3 A.T. Eko 1.22.1 58900
4 Visul 1.21.5 61700
5 Frans 1.20.7 51000
6 Kilun Peedro 1.21.0 55000
7 Saran Salama 1.21.0 48800
8 Lars 1.22.0 47000
9 I.P. Lento 1.21.4 51570
10 Hovimäki 1.22.9 51068
11 Villihotti 1.22.2 30950
12 Hullumies 1.21.8 27970
13 Vipanteri 1.24.1 37270
14 Köppinen 1.22.2 35140
15 Jylhätuli 1.22.9 29700
16 Auraus 1.21.2 24160
17 Tiinan Vili 1.26.3 19600
18 Huiman Pyste 1.22.7 27700
19 Kriisi 1.25.0 30250
20 Tähen Tuuri 1.21.2 20100
21 Pyrypolun Dumdum 1.24.1 30670
22 Patrikin Muisto 1.22.1 22616
23 Filho 1.22.5 27150
24 Ellan Kymppi 1.24.7 24760
25 Veeran Turo 1.22.2 23630
26 Helmen Vili 1.24.4 25660
27 Villex 1.21.6 16750
28 Hissun Viku 1.22.8 21500
29 Kokeva 1.21.9 21740
30 Boker 1.22.6 22000

VANHEMMAT TAMMAT:
1 I.P. Vipotiina 1.21.0 100680
2 Velin Vinke 1.21.5 38680
3 Vokukka 1.22.2 34880
4 Oktaavia 1.22.2 23870
5 Maijuli 1.22.3 25920
6 B. Turolii 1.22.3 29050
7 Toffi 1.24.4 23970
8 Sirun Valpuriina 1.25.4 23900
9 Marimin 1.22.5 20030
10 B. Helmiina 1.23.1 19620
11 Hissun Ritu 1.24.0 19058
12 Maiskaus 1.22.8 18910
13 Aamun Aria 1.23.8 18200
14 Helmin Roosa 1.24.7 7800
15 Jussin Vappu 1.22.7 17270
16 Kromi 1.23.7 17710
17 Helka-Liina 1.23.3 10460
18 Muksanteli 1.26.7 18130
19 Mokomani 1.23.7 12355
20 Tähti-Suska 1.23.7 11940
21 Poljento 1.26.0 13720
22 Sennin Suvi 1.26.0 8130
23 Topin Musta 1.29.9 7750
24 Vauhti-Mona 1.26.0 7850
25 Pinta 1.26.3 8160
26 Lavinia 1.24.0 5240
27 Luvisan Lento 1.23.3 4820
28 Sireenin Tähti 1.23.3 5430
29 Lindan Likka 1.26.8 7520
30 Sekottaja 1.24.7 7940

5-VUOTIAAT ORIIT JA RUUNAT:
1 Pihlajan Aaroni 1.23.0 91300
2 Hilpetööri 1.24.0 26700
3 Tähen Ponkaus 1.24.0 22600
4 Virijori 1.24.1 20100
5 Caparos 1.26.5 16130
6 K.P. Salama 1.26.9 13920
7 Diktaattori 1.24.6 12350
8 Kihus 1.25.1 12450
9 Lumi-Aatos 1.28.7 8550
10 Turbo-Urpo 1.23.8 7150
11 Bokalle 1.24.8 9110
12 Hiskin Muisto 1.27.0 9600
13 Mullinmallin 1.25.6 10680
14 Saaren Poika 1.28.0 6700
15 Viiru-Valtteri 1.28.5 6780
16 Arsan Muisto 1.28.2 12460
17 Dominik 1.27.0 6580
18 Hilkkerman 1.25.8 6289
19 Morgoli 1.27.8 8700
20 I.P. Ohjus 1.27.3 7320
21 Epassi 1.26.6 5670
22 Pokahovi 1.27.0 3840
23 Sakustian 1.26.7 7850
24 Tsipulis 1.26.9 6210
25 Tuli-Hisker 1.26.9 4830
26 Ruutu-Viesker 1.28.5 5700
27 Uljas Waltter 1.31.1 7580
28 Irwin 1.27.2 3410
29 Kultasuoni 1.28.6 5780
30 Arsti 1.27.5 4110

5-VUOTIAAT TAMMAT:
1 Noriko 1.26.7 27560
2 Joiviri 1.25.7 33360
3 Vaiva 1.26.8 17880
4 Ulleri 1.27.3 9430
5 R.R. Seila 1.26.6 12540
6 Pikkamilli 1.30.4 8290
7 R.R. Veera 1.27.5 7290
8 Joivi 1.29.4 7760
9 Hopihopi 1.27.9 3560
10 Sipasi 1.28.0 6770
11 Hipi Lyyli 1.28.9 5930
12 Jennyn Ystävä 1.27.8 5210
13 Salamatar 1.28.7 4640
14 Lötens Blixt 1.27.9 4485
15 Kilakka 1.29.5 5390
16 R.R. Ruskariina 1.26.8 3510
17 Dina Aria 1.30.4 3220
18 Vibella 1.28.3 3300
19 Bonbon 1.32.5 3010
20 Härmän Aurora 1.29.3 3550
21 Rituhelmi 1.32.2 4890
22 Wiennetta 1.32.1 2600
23 Takatuuli 1.35.2 1400
24 Aniitta 1.31.8 3715
25 Puutuma 1.30.7 3070
26 Riinatar 1.29.1 1870
27 Iinan Ilo 1.28.8 2305
28 Värnäke 1.32.4 2135
29 Siruman 1.32.8 2640
30 Tähti-Huki 1.32.0 2720

4-VUOTIAAT ORIIT JA RUUNAT:
1 Pikku-Pertti 1.27.2 63700
2 Tas Onnekas 1.26.6 47900
3 Sopun Haaste 1.28.2 21870
4 Hanslankari 1.29.4 14470
5 Vetotuli 1.30.0 11830
6 Gustav Dahlia 1.28.2 14250
7 Tähti-Heppu 1.27.3 15010
8 Sörkän Sälli 1.30.3 6800
9 M.A. Fiksu 1.29.3 4320
10 Niemen Apori 1.29.6 10660
11 Mylverin Camaro 1.28.6 8710
12 Mopoling 1.28.9 5250
13 Tosi-Jänkä 1.28.5 9720
14 Camri 1.30.7 8440
15 Rikelme 1.32.9 4700
16 Räjähdys 1.29.4 6770
17 Gilari 1.29.7 2850
18 Roosan Onni 1.29.2 6560
19 Rompi 1.31.5 6010
20 Pyrypoju 1.30.1 6240
21 Juppan Vissi 1.29.9 3330
22 Hiekkasoturi 1.33.0 2800
23 Nopsan Nero 1.30.8 3370
24 Tumelii 1.30.6 4920
25 Etupassi 1.31.0 3390
26 Suvelan Tähti 1.30.9 4290
27 I.P. Osuma 1.33.3 4440
28 Vilman Vili 1.31.9 6115
29 Poika-Romeo 1.33.3 2720
30 Jekku Patteri 1.31.4 2080

4-VUOTIAAT TAMMAT:
1 Mimmin Ruusu 1.30.3 14430
2 Vilruutu 1.33.5 4800
3 Tiltun Tähti 1.31.5 7240
4 Jänkäralla 1.28.6 6610
5 Liinan Leikki 1.30.4 4110
6 Vislakka 1.34.1 4240
7 Sorjan Pilke 1.31.0 4300
8 Martsa 1.29.7 3950
9 Kemun Tutu 1.30.7 3330
10 Hepolan Nelli 1.35.9 600
11 Pailatar 1.32.9 3220
12 Siirin Sisu 1.31.9 2790
13 Apilan Suska 1.30.8 3270
14 Aprillipila 1.34.6 1930
15 Aamu-Villitys 1.31.5 3050
16 Viirret 1.35.5 1600
17 Kihilon Tuire 1.31.1 2110
18 Härmän Viima 1.34.1 2050
19 Katinkulta 1.30.2 1325
20 Merkki-Elli 1.33.5 1690
21 Safiiritar 1.34.0 1830
22 Tatsia 1.34.8 900
23 Mylverin Emma 1.32.0 1480
24 Lehtolan Sonja 1.35.0 1010
25 Saranova 1.34.9 1130
26 Sania 1.31.8 400
27 Eka-Assi 1.35.4 480
28 Neiti Salama 1.34.9 760
29 Helmin 1.36.0 470
30 Karelli 1.35.3 540

3-VUOTIAAT:
1 Tähen Topelius 1.31.6 5100
2 Elmoori 1.33.7 3150
3 Karlos 1.40.4 1200
4 Sompari 1.40.8 1200
5 Ekoliina 1.39.4 1650
6 Tärpätti 1.34.0 1000
7 Siirin Siru 1.39.5 1200
8 Ponnen Aatos 1.35.8 760
9 Temsin Tili 1.44.4 600
10 Onnen Viikari 1.42.1 500
11 Huimariina 1.41.1 840
12 Miikkulainen 1.34.2 360
13 Korven Vili 1.41.2 600
14 Simelius 1.41.2 500
15 Ekku-Liina 1.43.8 360
16 Sorjan Samu 1.41.2 300
17 Metallikka 1.42.7 600
18 Marjan Nopsa 1.39.8 240
19 Novan Villiruusu 1.42.0 360
20 Aparok 1.42.3 360
21 Cameli 1.43.3 360
22 Jortikka 1.44.9 360
23 Lasarus 1.43.0 240
24 Vilsun Ero 1.45.3 200
25 Lietteen Popo 1.44.0 240
26 Linella 1.43.3 160
27 Scarlet 1.44.0 120
28 Seppälän Narri 1.40.4 0
29 Jennyn Ryökäle 1.40.4 0
30 Joihun Kloppi 1.44.1 100
..elämä on vain pieni osa raviurheilua..
eppu n.
 
Viestit: 4
Liittynyt: 01. Tammi 2011 22:19
Paikkakunta: Vaasa

Re: Suomenhevosten Top-30 listat

ViestiKirjoittaja Ruikonperä » 02. Tammi 2011 02:23

Mielenkiintoinen lista ja näyttääkin "oikealta" :mrgreen:

Ainoa huomio kiinnittyi vain siihen, että esim. Kriisin ja tammapuolelta Hissun Ritun voittosummat ovat vasta reilu 30000, joten ne ovat juosseet ihan eri hevosia vastaan ja paljon helpommissa sakeissa kuin moni niiden taakse jäävä avoimen sarjan jyrä, joten ehkä joku voittosumman huomioonottaminen olisi hyvä? Mutta toki tälläiset listat on ihan mahdoton saada miellyttämään kaikkia painotti noita sitten miten vaan ;)
Ruikonperä
 
Viestit: 15604
Liittynyt: 15. Elo 2009 20:04

Re: Suomenhevosten Top-30 listat

ViestiKirjoittaja eppu n. » 02. Tammi 2011 10:38

Huomiosi on aivan oikea. Ehkä tuossa tulisi vielä ottaa huomioon hevosen koko voittosumma. Eli esim. Kultadivisioonan tasoisille kertoimena 1,00 vuoden tienisteille. hopeadivisioonan tasoisille 0,80, pronssidivisioonan hevosille 0,60 jne..

Eli periaatteessa käyttää ikäänkuin valuutta kursseja eri tasoisille hevosille. Mutta mitkä on sitten taas ne oikeat kurssit, niin... :lol:
..elämä on vain pieni osa raviurheilua..
eppu n.
 
Viestit: 4
Liittynyt: 01. Tammi 2011 22:19
Paikkakunta: Vaasa

Re: Suomenhevosten Top-30 listat

ViestiKirjoittaja Antti K » 02. Tammi 2011 14:50

Todella mielenkiintoisen näköinen lista. Lukiessa oikein hämmästyy, kuinka nopeasti hyvätkin hevoset katoavat mielestä, kun niitä ei näy hetkeen radoilla.
Antti K
 
Viestit: 1618
Liittynyt: 16. Elo 2009 21:12


Paluu Yleinen ravikeskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 15 vierailijaa

cron