KILPAILU: Ohjastajakisa 2014

Tällä alueella keskustellaan raviurheilusta yleisellä tasolla.
Alueen säännöt
Pidetään keskustelu asiallisena. Ei rasistisia, eikä muulla tavoin loukkaavia viestejä. Asiattomat viestit poistetaan ja käyttäjille voidaan jakaa varoituksia. Mikäli käyttäjän rikkeet ovat toistuvia, kirjoitusoikeudet tullaan poistamaan pysyvästi. Vastuu viestien sisällöstä on kirjoittajilla itsellään.

Re: Tilanneseuranta (päivitetty 25.3.)

ViestiKirjoittaja Harri H » 30. Touko 2014 10:39

Ja ohjastajat voitto%:n mukaisessa järjestyksessä.

Kukkohovi Jouni MikkoA 3 1 33,33
Nylund Jari Neliveto 10 3 30,00
Airaksinen Risto Masa V 27 8 29,63
Soronen Janne huru-ukko 31 9 29,03
Turunen Lauri supaseppä 21 6 28,57
Korvenoja Tuomas Chocolate 51 13 25,49
Vaittinen Pasi Touho 28 7 25,00
Rautiainen Terho Stayer 74 18 24,32
Ojanperä Antti Judi 29 7 24,14
Toivanen Veli-Pekka vivahd EERO 29 7 24,14
Mikkonen Heikki aamutähti 59 13 22,03
Alapekkala Kari Harri H 108 23 21,30
Tarvainen Jouko Kädetön 31 6 19,35
Ala-Korpi Henry Ruikonperä 31 6 19,35
Jaara Mauri grenberg 264 50 18,94
Kalaja Tapio Kädetön 39 7 17,95
Törmänen Jouni grenberg 30 5 16,67
Forss Mika Touho 706 117 16,57
Kytölä Aleksi Janzon 79 13 16,46
Mäkinen Erkki-Pekka Tellu 55 9 16,36
Taskinen Pertti supaseppä 50 8 16,00
Nisonen Matti Masa V 19 3 15,79
Antti-Roiko Aki Kädetön 26 4 15,38
Koivunen Olli aamutähti 53 8 15,09
Kinnunen Jari vivahd EERO 27 4 14,81
Torvinen Jukka Neliveto 88 13 14,77
Kylliäinen Tommi Harri H 246 36 14,63
Nieminen Markku Ruikonperä 111 16 14,41
Paavola Veli-Erkki Harri H 219 31 14,16
Kauhanen Jukka-Pekka MikkoA 115 16 13,91
Korpi Hannu-Pekka Aukusti 72 10 13,89
Kärkkäinen Kimmo aamutähti 22 3 13,64
Porokka Markus Harri H 22 3 13,64
Koivunen Harri aamutähti 470 63 13,40
Moilanen Ari Stayer 672 87 12,95
Holopainen Esa Harri H 466 60 12,88
Hietanen Hannu Frans H Jouset 377 47 12,47
Kotilainen Harri huru-ukko 97 12 12,37
Nurmonen Iikka Stayer 348 43 12,36
Antti-Roiko Ahti vivahd EERO 81 10 12,35
Taittonen Mika aamutähti 50 6 12,00
Åkerlund Kim MikkoA 25 3 12,00
Hakkarainen Marko vivahd EERO 59 7 11,86
Niemistö Mikko supaseppä 17 2 11,76
Utala Juha Janzon 206 24 11,65
Sandberg Sami Chocolate 70 8 11,43
Komulainen Arto Judi 80 9 11,25
Korpi Pekka MikkoA 116 13 11,21
Kela Ari Masa V 224 25 11,16
Tupamäki Antti huru-ukko 90 10 11,11
Korpi Hannu Masa V 45 5 11,11
Ala-Nikkola Tommi supaseppä 18 2 11,11
Kauppinen Jukka Ruikonperä 19 2 10,53
Joki Petteri vivahd EERO 87 9 10,34
Pellikka Martti huru-ukko 20 2 10,00
Tolkkinen Veikko Tellu 10 1 10,00
Markkula Seppo Touho 321 32 9,97
Irri Joni-Petteri Frans H Jouset 171 17 9,94
Sarkola Seppo Janzon 51 5 9,80
Ruotsalainen Jani Judi 410 40 9,76
Rosimo Kari Chocolate 189 18 9,52
Lahtinen Akseli Touho 105 10 9,52
Teivainen Antti Janzon 460 41 8,91
Jokela Niko Stayer 260 23 8,85
Korpi Ilkka Frans H Jouset 147 13 8,84
Torvinen Hannu Frans H Jouset 727 64 8,80
Saarela Jarmo Aukusti 394 33 8,38
Perttunen Tapio Chocolate 334 27 8,08
Raitala Santtu Neliveto 272 21 7,72
Mäenpää Tero E grenberg 185 14 7,57
Venäläinen Kari Aukusti 294 22 7,48
Länsimäki Jonny Janzon 109 8 7,34
Tupamäki Risto Frans H Jouset 85 6 7,06
Tapani Juhani Aukusti 101 7 6,93
Halme Henna grenberg 29 2 6,90
Okkolin Teemu Judi 165 11 6,67
Haapio Tomi MikkoA 15 1 6,67
Ranta Hanna Neliveto 16 1 6,25
Väre Emma Neliveto 57 3 5,26
Pakkanen Tuomas Aukusti 210 11 5,24
Hietanen Heikki Touho 104 5 4,81
Ylitalo Toni Kädetön 24 1 4,17
Kervinen Jarkko Ruikonperä 50 2 4,00
Vaakanainen Seppo huru-ukko 29 1 3,45
Räisänen Janne Judi 32 1 3,13
Oja-Nisula Olavi Tellu 35 1 2,86
Heikari Marko Ruikonperä 120 3 2,50
Nieminen Toni grenberg 41 1 2,44
Lehtonen Kari Tellu 52 1 1,92
Korpi Janne Chocolate 5 0 0,00
Manninen Janne Kädetön 2 0 0,00
Hannus Jorma Masa V 29 0 0,00
Törmänen Toni Stayer 9 0 0,00
Mäkäräinen Timo supaseppä 16 0 0,00
Mikkola Saku Tellu 17 0 0,00
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: Tilanneseuranta (päivitetty 30.5.)

ViestiKirjoittaja Tellu » 05. Kesä 2014 21:08

No onhan tääkin :x Mulla oli omasta mielestäni ihan Top5-joukkue... ja kärjessä on MikkoA, jolla muistaakseni meni vuorot vähän ohitse :o Mutta onhan vuotta vielä jäljellä...
Tellu
 
Viestit: 204
Liittynyt: 05. Joulu 2013 20:17

Re: Tilanneseuranta (päivitetty 30.5.)

ViestiKirjoittaja Harri H » 15. Elo 2014 12:35

Tilanne 15.8.

1. Harri H 16,14
2. vivahd EERO 14,69
3. huru-ukko 14,19
4. Masa V 13,84
5. aamutähti 13,30
6. Kädetön 13,08
7. Judi 12,72
8. Janzon 11,85
9. Stayer 11,82
10. Chocolate 11,75
11. grenberg 11,57
12. MikkoA 11,44
12. supaseppä 11,44
14. Touho 11,27
15. Neliveto 11,26
16. Frans H Jouset 10,28
17. Ruikonperä 9,43
18.Aukusti 8,84
19. Tellu 7,64
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: Tilanneseuranta (päivitetty 30.5.)

ViestiKirjoittaja Harri H » 15. Elo 2014 12:36

Koivunen Harri aamutähti 687 86 12,52
Koivunen Olli aamutähti 139 18 12,95
Kärkkäinen Kimmo aamutähti 42 4 9,52
Mikkonen Heikki aamutähti 111 22 19,82
Taittonen Mika aamutähti 60 7 11,67
Korpi Hannu-Pekka Aukusti 107 15 14,02
Pakkanen Tuomas Aukusti 380 25 6,58
Saarela Jarmo Aukusti 616 55 8,93
Tapani Juhani Aukusti 163 11 6,75
Venäläinen Kari Aukusti 453 36 7,95
Korpi Janne Chocolate 21 3 14,29
Korvenoja Tuomas Chocolate 105 17 16,19
Perttunen Tapio Chocolate 542 51 9,41
Rosimo Kari Chocolate 254 21 8,27
Sandberg Sami Chocolate 113 12 10,62
Hietanen Hannu Frans H Jouset 627 82 13,08
Irri Joni-Petteri Frans H Jouset 282 30 10,64
Korpi Ilkka Frans H Jouset 192 15 7,81
Torvinen Hannu Frans H Jouset 1085 95 8,76
Tupamäki Risto Frans H Jouset 171 19 11,11
Halme Henna grenberg 66 6 9,09
Jaara Mauri grenberg 510 86 16,86
Mäenpää Tero E grenberg 284 21 7,39
Nieminen Toni grenberg 41 1 12,24
Törmänen Jouni grenberg 49 6 12,24
Alapekkala Kari Harri H 207 42 20,29
Holopainen Esa Harri H 695 88 12,66
Kylliäinen Tommi Harri H 404 64 15,84
Paavola Veli-Erkki Harri H 393 49 12,47
Porokka Markus Harri H 36 7 19,44
Kotilainen Harri huru-ukko 153 18 11,76
Pellikka Martti huru-ukko 39 9 23,08
Soronen Janne huru-ukko 55 12 21,82
Tupamäki Antti huru-ukko 111 14 12,61
Vaakanainen Seppo huru-ukko 59 1 1,69
Kytölä Aleksi Janzon 93 14 15,05
Länsimäki Jonny Janzon 203 26 12,81
Sarkola Seppo Janzon 93 11 11,83
Teivainen Antti Janzon 718 66 9,19
Utala Juha Janzon 319 33 10,34
Komulainen Arto Judi 132 16 12,12
Ojanperä Antti Judi 56 12 21,43
Okkolin Teemu Judi 275 23 8,36
Ruotsalainen Jani Judi 674 80 11,87
Räisänen Janne Judi 61 6 9,84
Antti-Roiko Aki Kädetön 32 4 12,50
Kalaja Tapio Kädetön 84 14 16,67
Manninen Janne Kädetön 12 2 16,67
Tarvainen Jouko Kädetön 59 10 16,95
Ylitalo Toni Kädetön 38 1 2,63
Airaksinen Risto Masa V 42 8 19,05
Hannus Jorma Masa V 56 4 7,14
Kela Ari Masa V 360 39 10,83
Korpi Hannu Masa V 72 11 15,28
Nisonen Matti Masa V 130 22 16,92
Haapio Tomi MikkoA 16 1 6,25
Kauhanen Jukka-Pekka MikkoA 223 31 13,90
Korpi Pekka MikkoA 195 21 10,77
Kukkohovi Jouni MikkoA 7 1 14,29
Åkerlund Kim MikkoA 50 6 12,00
Nylund Jari Neliveto 27 4 14,81
Raitala Santtu Neliveto 532 61 11,47
Ranta Hanna Neliveto 30 4 13,33
Torvinen Jukka Neliveto 193 20 10,36
Väre Emma Neliveto 95 6 6,32
Ala-Korpi Henry Ruikonperä 74 10 13,51
Heikari Marko Ruikonperä 188 4 2,13
Kauppinen Jukka Ruikonperä 24 2 8,33
Kervinen Jarkko Ruikonperä 110 12 10,91
Nieminen Markku Ruikonperä 171 21 12,28
Jokela Niko Stayer 465 43 9,25
Moilanen Ari Stayer 1028 136 13,23
Nurmonen Iikka Stayer 561 72 12,83
Rautiainen Terho Stayer 126 24 19,05
Törmänen Toni Stayer 21 1 4,76
Ala-Nikkola Tommi supaseppä 45 4 8,89
Mäkäräinen Timo supaseppä 35 0 0,00
Niemistö Mikko supaseppä 35 4 11,43
Taskinen Pertti supaseppä 77 13 16,88
Turunen Lauri supaseppä 40 8 20,00
Lehtonen Kari Tellu 64 2 3,13
Mikkola Saku Tellu 19 0 0,00
Mäkinen Erkki-Pekka Tellu 66 11 16,67
Oja-Nisula Olavi Tellu 75 7 9,33
Tolkkinen Veikko Tellu 22 2 9,09
Forss Mika Touho 1057 186 17,60
Hietanen Heikki Touho 204 11 5,39
Lahtinen Akseli Touho 105 10 9,52
Markkula Seppo Touho 478 36 7,53
Vaittinen Pasi Touho 49 8 16,33
Antti-Roiko Ahti vivahd EERO 135 14 10,37
Hakkarainen Marko vivahd EERO 80 10 12,50
Joki Petteri vivahd EERO 127 13 10,24
Kinnunen Jari vivahd EERO 45 6 13,33
Toivanen Veli-Pekka vivahd EERO 37 10 27,03
Ahokas Kaarlo 43 3 6,98
Ahonen Kyösti 36 0 0,00
Ahonen Panu 80 9 11,25
Ahtiainen Mika 22 0 0,00
Ahvenjärvi Petri 28 0 0,00
Ala-Rantala Antti 119 5 4,20
Aro Mikko 65 1 1,54
Aronen Tapio 3 0 0,00
Bollström Henri 529 67 12,67
Dahlström Markus 114 11 9,65
Fredin Petri 17 2 11,76
Fredin Sami 30 1 3,33
Granath Toni 71 3 4,23
Grönstrand Ville 39 2 5,13
Hakala Keijo 118 5 4,24
Hammar Arto 266 23 8,65
Hartikainen Jani 106 10 9,43
Hautala Ari 37 1 2,70
Hautaviita Jani 106 10 9,43
Heikkinen Antti-Joonas 5 2 40,00
Heinimäki Veli-Matti 33 0 0,00
Hietanen Markku 211 20 9,48
Holmlund Ivar 23 5 21,74
Honkanen Pekka 47 2 4,26
Huttunen Mikko 65 3 4,62
Innanen Samuli 101 9 8,91
Irri Reijo 24 4 16,67
Isomaa Antti 45 2 4,44
Jauhola Mika 145 10 6,90
Jauhola Tapani 38 0 0,00
Johansson Markku 20 1 5,00
Jokiniemi Vesa 64 7 10,94
Jylhä Jaakko 95 1 1,05
Jänkälä Erkki 7 0 0,00
Kamppuri Hannu 218 15 6,88
Kananen Teemu 28 3 10,71
Kangasluoma Veli-Matti 134 14 10,45
Kantela Tuomo 25 0 0,00
Kariniemi Jouni 24 2 8,33
Karjalainen Martti 66 2 3,03
Katainen Tapio 33 1 3,03
Keskitalo Teemu 14 1 7,14
Ketola Kauko 109 2 1,83
Kiveinen Jere 118 11 9,32
Konttinen Harri 59 4 6,78
Kopola Mikael 40 7 17,50
Korpela Petri 46 2 4,35
Kuisma Isto 39 2 5,13
Käsnänen Oiva 113 6 5,31
Laakkonen Heikki 27 4 14,81
Laaksonen Arto 306 20 6,54
Laurila Mauno 56 10 17,86
Leskinen Rauno 60 2 3,33
Lindroos Peter 343 22 6,41
Lukkari Janne 32 3 9,38
Länsimäki Juha 209 18 8,61
Majaniemi Marko 32 4 12,50
Masalin Kari 42 1 2,38
Miettinen Jussi 35 0 0,00
Mikkanen Ville 54 1 1,85
Myllymäki Marko 46 0 0,00
Niemelä Timo 65 5 7,69
Niskanen Jukka-Pekka 132 18 13,64
Niskanen Raimo 57 6 10,53
Niva Mikael 71 5 7,04
Niveri Pertti 118 10 8,47
Nummi Jouni 106 4 3,77
Nurminen Anssi 52 1 1,92
Nurminen Juha 43 2 4,65
Nurminen Veli 77 9 11,69
Ojanperä Tuomo 60 1 1,67
Paavola Juha-Matti 189 7 3,70
Palojärvi Kaarlo A 61 1 1,64
Parviainen Marika 38 0 0,00
Pello Märt 3 0 0,00
Peltonen Hannu 10 0 0,00
Peränen Mikko 64 5 7,81
Pohjola Ville 167 9 5,39
Puikkonen Pertti 274 24 8,76
Pulkkinen Markus 75 9 12,00
Ranta Aarne 64 12 18,75
Ranta-Krenkku Janne 44 3 6,82
Rintala Mika 34 1 2,94
Ripatti Jani 35 0 0,00
Ripatti Petri 20 0 0,00
Ristimäki Jarkko 32 7 21,88
Ruokonen Antti 33 3 9,09
Ruokonen Jorma 71 4 5,63
Räisänen Heikki 34 4 11,76
Saarela Sami 23 2 8,70
Salojensaari Aleksi 15 0 0,00
Salojensaari Tapani 56 4 7,14
Savolainen Jarmo 74 3 4,05
Suhonen Erkki 34 2 5,88
Sulku Harri 29 1 3,45
Taipale Kimmo 81 6 7,41
Tammimetsä Jyrki 41 5 12,20
Taskinen Markku 33 4 12,12
Tenhunen Miika 53 3 5,66
Tikkala Hannu 50 0 0,00
Tikkala Pasi 56 2 3,57
Toiviainen Timo 48 6 12,50
Tonttila Ville 152 4 2,63
Tuominen Timo 60 7 11,67
Ulmas Janne 105 8 7,62
Vehviläinen Pekka 259 19 7,34
Vehviläinen Sami 234 22 9,40
Vehviläinen Vesa 41 3 7,32
Vimpari Ari 61 0 0,00
Vimpari Harri 18 0 0,00
Väre Risto 48 5 10,42
Ylitalo Timo 91 6 6,59
Östman Mikael 96 3 3,13
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: Tilanneseuranta (päivitetty 30.5.)

ViestiKirjoittaja Harri H » 02. Tammi 2015 17:04

Lopputulokset:

1. Harri H 14,29
2. huru-ukko 14,04
3. vivahd EERO 13,86
Judi 13,42
Chocolate 12,29
Masa V 12,13
aamutähti 11,94
Stayer 11,89
Kädetön 11,49
Touho 11,40
Tellu 11,33
Janzon 11,23
supaseppä 11,15
Frans H Jouset 10,85
Aukusti 10,69
MikkoA 9,66
grenberg 9,31
Neliveto 9,27
Ruikonperä 8,98

Kerrankin voitin jotain :D Ja Ruikonperä jäi viimeiseksi :wtf:
Maybe, just once, someone will call me "Sir" without adding, "You're making a scene." - Homer J. Simpson
Harri H
 
Viestit: 6750
Liittynyt: 15. Elo 2009 12:42

Re: Lopputulokset

ViestiKirjoittaja Ruikonperä » 02. Tammi 2015 17:31

EEROa mukaillen, en ollut huono, taso oli vain jäätävän kova.

Lisäksi en oikein keskity kuskeihin, koska hevoset tuolla juoksevat eikä kuskeilla ole niin merkitystä. Eikun hetkonen...
Ruikonperä
 
Viestit: 15604
Liittynyt: 15. Elo 2009 20:04

Re: Lopputulokset

ViestiKirjoittaja vivahd EERO » 02. Tammi 2015 17:40

Onhan Ruikonperäkin jotain meikäläisen "viisauksia" oppinut, ainakin hyviä selityksiä. :facepalm: :thumb_up: :kippis:
vivahd EERO
 
Viestit: 2513
Liittynyt: 02. Tammi 2012 10:15

Re: Lopputulokset

ViestiKirjoittaja supaseppä » 03. Tammi 2015 15:34

:facepalm: Ai, ai tuo Mäkäräisen Timo nyt petti meikäläisen, muut semppas kyllä hyvin loppua kohti.
:think: Muutaman kerran osuin katsoon herran ajoja toto tv;n, ei sinänsä kyllä oikein vakuuttanut.
:thumbdown1: Todella väärä valinta oli.
supaseppä
 
Viestit: 900
Liittynyt: 28. Touko 2010 22:58
Paikkakunta: Tampere

Re: Lopputulokset

ViestiKirjoittaja Tellu » 05. Tammi 2015 16:46

Kaikissa välikatsauksissa mun joukkue oli viimeinen, niin että kyllähän loppua kohti tuli paljon parannusta, vaan olen minä silti vähän pettynyt :cry: Onnea totokolmikolle (ja kaikille muillekin) :clap:
Tellu
 
Viestit: 204
Liittynyt: 05. Joulu 2013 20:17

Re: Lopputulokset

ViestiKirjoittaja Judi » 05. Tammi 2015 17:16

No tämähän meni ihmeen hyvin, niukasti jäin totosta!
Avatar
Judi
 
Viestit: 475
Liittynyt: 15. Elo 2009 19:59
Paikkakunta: Kuopio

Re: Lopputulokset

ViestiKirjoittaja Kädetön » 05. Tammi 2015 22:05

Onnittelut menestyjille :thumb_up: Itse en olisi päässyt mitaleille naisten sarjassakaan, mikäli sellainen olisi ollut ja jotenkin itseni siihen keinotellut :think:
Kädetön
 
Viestit: 3642
Liittynyt: 24. Helmi 2012 23:01

Edellinen

Paluu Yleinen ravikeskustelu

Paikallaolijat

Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 5 vierailijaa

cron