2011 syntyneet urankokonaisvoittosumma ja startanneiden määrä. En viitsinyt laskea noin pienille määrille keskiarvoja. Jos joku saa liitettyä järkevällä työmäärällä mukaan jälkeläisten määrän emänisänä niin se olisi suuri apu. Samoin olisi todella hienoa, jos joku osaa neuvoa, kuinka nuo saa liitettyä nätisti, niin että sarakkeet säilyvät ryhdissä.
1 Andover Hall 315216 3
2 Running Sea 141343 2
3 Self Possessed 139214 5
4 Armbro Goal 117743 3
5 Muscles Yankee 98846 11
6 Balanced Image 95745 3
7 Lindy Lane 76174 8
8 Valley Victory 75519 6
9 Express Ride 68475 17
10 Duran Hanover 62540 11
11 S.J.'s Photo 47198 9
12 Super Arnie 41314 9
13 Emile Angus 33700 1
14 Yankee Glide 33305 6
15 Barbeque 32033 18
16 Pine Chip 31375 9
17 Wired Pine 30995 7
18 Dream Vacation 27270 5
19 Mr Vic 26669 2
20 Alf Palema 25862 5
21 Garland Lobell 23916 7
22 Slybowl Hanover 21900 3
23 Lindy's Crown 19645 5
24 Spotlite Lobell 18420 9
25 S.J.'s Caviar 17490 4
26 Ganymede 14325 2
27 Credit Winner 13470 3
28 Conway Hall 12865 6
29 Zoogin 12045 2
30 Angus Hall 11942 5
31 Vip Tilly 11680 1
32 Choctaw Brave 11499 4
33 Baltic Isle 10765 1
34 Turbo Thrust 10417 3
35 Speedy G.B. 10186 4
36 Giant Touchdown 10110 1
37 Ride The Night 9564 1
38 Juliano Star 8617 5
39 Wall Street Banker 8355 2
40 Supertoy 8180 4
41 Sierra Kosmos 7975 4
42 Coktail Jet 7820 4
43 Love You 7560 2
44 Supergill 7128 4
45 Like A Prayer 7065 1
46 Smooth Blend 6925 5
47 Uno Di Jesolo 6780 5
48 Highest Glory 6651 1
49 Amazon Clipper 6559 2
50 Donerail 6267 3
51 Defi d'Aunou 5870 3
52 Victory Cruise 5860 1
53 Enjoy Lavec 5769 1
54 Southwind Pinnacle 5635 3
55 Diamond Way 5620 3
56 Silver Game 4970 4
57 David Raymond 4780 6
58 Houston Laukko 4764 5
59 Pay Nibs 4556 1
60 Sugarcane Hanover 4541 4
